Elektronički upravljački svitak JM serije
JM serijski elektronički kontrolni vitlom Uvod proizvoda JK Electric vitlo s daljinskim upravljačem Ova serija podizača uglavnom se koristi za ugradnju i demontažu velikih i srednjih betona, čeličnih konstrukcija i mehaničkih uređaja. Strukturne karakteristike čeličnih užadi su ...
JM serijski elektronički kontrolni vitlo
  Uvod proizvoda 
  JK Električno vitlo s daljinskim upravljačem Ova serija podizača uglavnom se koristi za ugradnju i demontažu velikih i srednjih betona, čeličnih konstrukcija i mehaničkih uređaja.  Strukturne karakteristike čeličnih užadi su uredno, podizanje je sigurno i pouzdano.  Pogodan za sve vrste mostova, luka, pristaništa i cestovnih i mostskih inženjeringa i velikih tvornica i ugradnje inženjerske tehnike rudnika. 
jk električno vitlo velika brzina za dizalicu i instalacijsku industriju značajka 1.Final Pogoni zupčanici su izrađeni s toplinski obrađenim ugljičnim čelikom nudeći veću čvrstoću. 2.Precision igličasti ležaj koji se koristi u područjima s velikim opterećenjem koje nude nižu razinu trenja i duži vijek trajanja. 3. Velika udarna kućišta koja osiguravaju vremenske uvjete i zaštitu unutarnjih dijelova. 4.Durable kuka sigurnost ugriz održavanja tereta u privitku.
| Model | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
| Kapacitet povlačenja linije (kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Prosječna brzina žičane užadi (m / min) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
| Žičani konop Dia (mm): | 9.3 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
| Kutija za smanjenje | Tip | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 | 
| Omjer prijenosa | 31,5 | 23.34 | 40.17 | 23.34 | 23.34 | |
| Bubanj (mm) | Promjer() | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 | 
| dužina | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000 | |
| Kapacitet (m) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
| motor | Tip | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 | 
| Snaga (kW) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| Brzina vrtnje (r / min) | 1440 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
| Hidraulička kočnica | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400 | |
| Dimenzija (cm) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
| Težina (kg) | 460 | 1200 | 2700 | 4000 | 5000 | |

 English
English magyar
magyar русский
русский  한국어
한국어 Ar hñä ar Keleitaluoaotuomi
Ar hñä ar Keleitaluoaotuomi Nederlands
Nederlands Srbija jezik (latinica)
Srbija jezik (latinica) Español
Español Melayu
Melayu tlhIngan
tlhIngan Latviešu
Latviešu Việt Nam
Việt Nam










