ND Električni kolica za podizanje
ND električna kolica za podizanje Opis Jedinice za podizanje Yuntian služile su kao pouzdane komponente u dizalicama i sustavima za rukovanje materijalom već desetljećima. Širom svijeta, korisnici u mnogim industrijama i više od 100 zemalja se oslanjaju na našu tehnologiju i stručnost u dizanju aplikacija. Cilj je ...
ND električna kolica za dizanje
 
 
Opis
Yuntian postrojenja za dizanje su služili kao pouzdane komponente u dizalicama i sustavima za rukovanje materijalom već desetljećima. Širom svijeta, korisnici u mnogim industrijama i više od 100 zemalja se oslanjaju na našu tehnologiju i stručnost u dizanju aplikacija. Dizajn ND električnog kolnika za dizalo je prema FEM standardu s naprednim konceptom.
Rad s električnim kolicima za podizanje ND je jednostavan, praktičan, sigurnost, kao i učinkovita i niska razina buke, zahtjevi za očuvanje energije i zaštitu okoliša.
Ova serija električnih podizača primijenila je 13patent tehnologija, dizajnirana je s frekvencijskom kontrolom brzine motora, malim udarcem i može ostvariti precizno pozicioniranje. Kolica za dizanje koriste dizajn bez održavanja uz malu ranjivost i praktično održavanje. Ukupna tehnička razina dosegla je naprednu razinu sličnih proizvoda u zemlji i inozemstvu.
Značajke
1.high dizajn tehnologije
2. prikladan i siguran rad
3.efektno i nisko šum
4.energetska zaštita
5. zaštita okoliša
Tehnički podaci
| Težina podizanja (t) | Radnička klasa | Visina podizanja (m) | Brzina podizanja (m / min) | Brzina putovanja (m / min) | Maks. pritisak kotača (kn) | 
| 1.6 | M6 | 6/9/12 | 1.6 / 1.0 | 2-20 | 6.1 / 6.2 / 6.3 | 
| 2.5 | M6 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 2-20 | 9.1 / 9.2 / 9.3 | 
| 3.2 | M5 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 2-20 | 11,5 / 11,6 / 11,7 | 
| 6.3 | M5 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 2-20 | 22,0 / 22,1 / 22,2 | 
| 8 | M6 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 2-20 | 28,0 / 28,1 / 28,2 | 
| 10 | M5 | 6/9/12 | 0.8 / 5.0 | 2-20 | 34,7 / 34,8 / 34,9 | 
| 10 | M6 | 6/9/12 | 0,66 / 4,0 | 2-20 | 34,7 / 34,8 / 34,9 | 
| 12.5 | M5 | 6/9/12 | 0,66 / 4,0 | 2-20 | 43.3 / 43.4 / 43.5 | 
| 16 | M5 | 6/9/12 | 0,66 / 4,0 | 2-20 | 59,4 / 59,7 / 60,0 | 
| 20 | M5 | 6/9/12 | 0.5 / 3.4 | 2-20 | 59,5 | 
| 32 | M5 | 6/9/12 | 0.8 / 3.3 | 2-20 | 95/104 | 
| 40 | M5 | 6/9/12 | 0.82 ~ 4.9 | 2-20 | 124 | 
| 50 | M5 | 6/9/12 | 0.53 ~ 3.2 | 2-20 | 97,1 / 97,8 / 98,7 | 
| 63 | M5 | 6/9/12 | 0,4-2,4 | 2-20 | 112,1 / 112,5 / 112,9 | 
| 80 | M5 | 6/9/12 | 0,4-2,4 | 2-20 | 140,3 / 140,7 / 141,1 | 

 English
English magyar
magyar русский
русский  한국어
한국어 Ar hñä ar Keleitaluoaotuomi
Ar hñä ar Keleitaluoaotuomi Nederlands
Nederlands Srbija jezik (latinica)
Srbija jezik (latinica) Español
Español Melayu
Melayu tlhIngan
tlhIngan Latviešu
Latviešu Việt Nam
Việt Nam









